<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macroware</title>
	<atom:link href="http://www.macroware.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macroware.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 07:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telekommunikation</title>
		<link>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/telekommunikation/</link>
		<comments>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/telekommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroware.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Et firmas løsning indenfor it- og telekommunikation er vigtig. Hardware og bredbånd skal spille sammen og fungere upåklageligt med mindst mulig nedetid og udfald. En af de ting, der kan sætte en stopper for en virksomheds produktivitet er naturligvis nedbrud i de teknologiske og kommunikative løsninger. Derfor er det vigtigt at vælge en professionel samarbejdspartner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et firmas løsning indenfor it- og telekommunikation er vigtig. Hardware og <a href="http://www.billig-bredbaand.net">bredbånd</a> skal spille sammen og fungere upåklageligt med mindst mulig nedetid og udfald. En af de ting, der kan sætte en stopper for en virksomheds produktivitet er naturligvis nedbrud i de teknologiske og kommunikative løsninger. Derfor er det vigtigt at vælge en professionel samarbejdspartner på alle niveauer indenfor it-løsningen både når det kommer til hardware, software og bredbåndsforbindelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/telekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamics NAV ekspert</title>
		<link>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/dynamics-nav-ekspert/</link>
		<comments>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/dynamics-nav-ekspert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroware.dk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Hos FusionDynamics sætter kundens forretning i centrum. FusionDynamics hjælper Jer med at få det optimale udbytte af Jeres Dynamics NAV (Navision) system. Dynamics NAV håndterer næsten alle forretningsmæssige udfordringer, og kan tilrettes til at få processerne i Jeres virksomhed til at fungere optimalt. Har du brug for en Dynamics NAV ekspert så tag fat i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hos FusionDynamics sætter kundens forretning i centrum. FusionDynamics hjælper Jer med at få det optimale udbytte af Jeres Dynamics NAV (Navision) system.<br />
Dynamics NAV håndterer næsten alle forretningsmæssige udfordringer, og kan tilrettes til at få processerne i Jeres virksomhed til at fungere optimalt. Har du brug for en <a href="http://www.fusiondynamics.dk/">Dynamics NAV ekspert</a> så tag fat i FusionDynamics. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/dynamics-nav-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makroøkonomi</title>
		<link>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/velkommen/</link>
		<comments>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/velkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[makroøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroware.dk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Makroøkonomi beskæftiger sig med det store billede i samfundsøkonomien. Makroøkonomi studeres ofte ved, at økonomiens aktører inddeles i grupper, og der opbygges en økonomisk model af interaktionen mellem disse aktører. Dermed handler makroøkonomi i høj grad om aggregerede størrelser. Grupperne af aktører kan eksempelvis være: Forbrugere, producenter og den offentlige sektor. Makroøkonomi kan også omhandle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makroøkonomi beskæftiger sig med det store billede i samfundsøkonomien. Makroøkonomi studeres ofte ved, at økonomiens aktører inddeles i grupper, og der opbygges en økonomisk model af interaktionen mellem disse aktører. Dermed handler makroøkonomi i høj grad om aggregerede størrelser. Grupperne af aktører kan eksempelvis være: Forbrugere, producenter og den offentlige sektor. </p>
<p>Makroøkonomi kan også omhandle eksterne makroøkonomiske forhold, som den enkelte virksomhed eller forbruger ikke direkte kan påvirke. Eksempler på makroøkonomiske forhold kan være: udbud, efterspørgsel, rente, inflation/deflation, valutakurs, betalingsbalance, handelsbalance, demografi, trends og politiske forhold.</p>
<p>Den lovgivende magt (Folketinget) kan via økonomiske politikker justere udviklingen. Ved at føre en lempelig/ekspansiv politik forstås, at efterspørgslen skal øges. Ved en stram/restriktiv politik skal efterspørgslen nedsættes. Af økonomiske politikker kan nævnes finanspolitik, pengepolitik (styres af nationalbanken), indkomstpolitik og erhvervspolitik.</p>
<p>Modparten til makroøkonomi er mikroøkonomi, der typisk beskæftiger sig med detaljerne i billedet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macroware.dk/%c3%b8konomi/velkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

